<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ONION:BLOGG</title>
	<link>http://www.onionmag.no/blogg</link>
	<description>FOR KREATIVE HODER</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/nb_NO/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Winnie Truong</title>
		<description><![CDATA[+ winnietruong.com]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/02/04/winnie-truong/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yaikel</title>
		<description><![CDATA[+ www.yaikel.cl]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/30/yaikel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En utstilling av en legende i designbransjen</title>
		<description><![CDATA[Empty Frame presenterer Mr. Edwards En utstilling av en legende i designbransjen. Når? 8. februar klokken 19:00 Hvor? Cafeteateret i Oslo (Hollendergata og er du ikke i Oslo så ikke stress. Utstillingen åpner også online på emptyframe.org Det blir salg av begrenset opplag kunst trykk fra Mr. Edwards. Mr. Edwards er en bildemaker, prisbelønnet typograf, [...]]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/24/en-utstilling-av-en-legende-i-designbransjen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Onsdag 1. februar kl 17.00 stenger konkurransen</title>
		<description><![CDATA[Bidragene har begynt å strømme inn til Visuelt. Merk deg at det kun er få dager til visuelt stenger konkurransen. Visuelt er en årlig anerkjennelse og feiring av kreative løsninger og solid håndverk. 25 norske og internasjonale jurymedlemmer har en stor og spennende jobb foran seg når de samles i mars for å kåre vinnere [...]]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/24/snart-stenger-konkurransen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alex Deforce presents : Portraits</title>
		<description><![CDATA[Kompis, Alex Deforce har mange baller i luften. Nå har han også stilt ut portrettene han har laget de siste åra. Over the past couple of years, I’ve been doing artwork on the side. Some was used, a lot wasn’t. Now when Bonnefooi asked me to host their Expo Of The Month, I figured it [...]]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/24/alex-deforce-presents-portraits/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hva er din formel for gull?</title>
		<description><![CDATA[&#8211; Non-Format lager design får visueltdagene i år også. Visuelt er selve kvalitetsmerket for god design, animasjon og illustrasjon. Konkurransen 2012 er nå åpen for påmeldinger. Frist for innsendelser er onsdag 1. februar. + Send inn dine bidrag her + Her finner du konkurransereglene + Årets kategorier I mars samles 25 jurymedlemmer for å vurdere [...]]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/19/hva-er-din-formel-for-gull/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lucía Castro Triay</title>
		<description><![CDATA[+ www.luciacastro.com]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/13/lucia-castro-triay/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Josh Cochran</title>
		<description><![CDATA[+ Mer arbeid her]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/13/josh-cochran-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GI TEGNINGENE DINE EN NY DIMENSJON!</title>
		<description><![CDATA[Ny, norskutviklet applikasjon for kunstnere og alle som liker å tegne. DeepSketch er en revolusjonerende, tredimensjonal tegneblokk som gjør deg i stand til å lage tegninger som kommer ut av skjermen på iPad! Ved hjelp av et par fargede 3D-briller (alle vanlige farger er støttet) kan du på en intuitiv måte gi illustrasjonene dine en [...]]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/09/gi-tegningene-dine-en-ny-dimensjon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VHILS under Nuart festivalen.</title>
		<description><![CDATA[Lekkert gjennomført av den portogisike artisten Alexandre Farto aka VHILS. Denne ble laget under Nuart 2011. + www.alexandrefarto.com + www.nuart.no]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/03/vhils-under-nuart-festivalen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Har du gjort gull jobben?</title>
		<description><![CDATA[Da er 2012 her og Visueltdagene som i år er 3-4 mai kommer raskt på. Det samme gjør registreringen til Visueltkonkurransen. Kanskje du har utrettet store ting. Magisk profiljobb? Unikt pakningsdesign? Episke illustrasjoner? Sjelsettende interaksjonsdesign? Tidenes typografi? Innleveringsfrist til årets Visueltkonkurransen er 1. februar. + visuelt + Grafill]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2012/01/03/gulljobben-visueltdagene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>God Jul og godt nyttår</title>
		<description><![CDATA[Takk for 2011 Satser på at 2012 blir nok et kreativt år!]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2011/12/28/god-jul-og-godt-nyttar-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brutal og lekker animasjon</title>
		<description><![CDATA[Det er virkelig bare fantasien som setter grenser Utrolig lekent og pent gjort av Milkyeyes.]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2011/12/20/brutal-og-lekker-animasjon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Versátil</title>
		<description><![CDATA[Nice typo jobbing av Spanske Grupo Versatil]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2011/12/15/versatil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Address is approximate</title>
		<description><![CDATA[Address Is Approximate from The Theory on Vimeo. Lekker film av Tom Jenkins.]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2011/11/28/address-is-approximate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Katachi Magazine #1</title>
		<description><![CDATA[Katachi Magazine er det nye brett (ipad) magasinet du må ha! Design, people and business magasinet Katachi gir deg den ultimate leseropplevelsen. Både når det gjelder interaksjon, navigasjon og layout design. Magasinet er fylt av lekre bilder, illustrasjoner, motion og godt lese stoff. Katachi Magazine ble startet av Ken Olling og Axel Haugan i 2010. [...]]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2011/11/28/katachi-magazine-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dagens gifs</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2011/11/25/dagens-gifs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Musikkvideo fredag!</title>
		<description><![CDATA[BLU &#8211; DOINNOTHIN&#8217; FT. UGOD Music Video (PRODUCED BY FLYING LOTUS) MGMT &#8211; All We Ever Wanted Was Everything (Animated) &#8211; Late Night Tales Nightwave &#8211; Feel]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2011/11/25/musikkvideo-fredag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nate James</title>
		<description><![CDATA[Liker arbeidet til Nate James. + Nate James]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2011/11/23/nate-james/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aldo Lanzini</title>
		<description><![CDATA[Maske og hekle artist Aldo Lanzini Bor i New York. Der jobber han som stylist og kostymedesigner. Hans masker og kostymer er somregel laget direkte på kroppen og er basert på geometriske former inspirert av musikk. + Aldo Lanzini]]></description>
		<link>http://www.onionmag.no/blogg/2011/11/23/aldo-lanzini/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

